시설유형 :
월별 온도·주간습도·CO₂ 변화
온도(℃)
(16년 8월 ~ 22년 7월, 6개년)
| 구분 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													온도(℃)  우수농가  | 
													||||||||||||
| 
													온도(℃)  일반농가  | 
													
주간습도(%)
(16년 8월 ~ 22년 7월, 6개년)
| 구분 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													주간습도(%)  우수농가  | 
													||||||||||||
| 
													주간습도(%)  일반농가  | 
													
CO₂(ppm)
(16년 8월 ~ 22년 7월, 6개년)
| 구분 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													CO₂(ppm)  우수농가  | 
													||||||||||||
| 
													CO₂(ppm)  일반농가  |