시설유형 :
일일 CO₂ 변화의 관계 (계절별)
CO₂(ppm)
(18년 1월~22년 12월, 5개년)
CO₂(ppm) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
---|---|---|---|---|---|---|
철원(봄(3~5월)) | ||||||
철원(여름(6~8월)) | ||||||
철원(가을(9~11월)) | ||||||
철원(겨울(12~2월)) |
CO₂(ppm)
(18년 1월~22년 12월, 5개년)
CO₂(ppm) | 새벽 | 오전 | 오후 | 해지기전 | 초저녁 | 심야 |
---|---|---|---|---|---|---|
평창(봄(3~5월)) | ||||||
평창(여름(6~8월)) | ||||||
평창(가을(9~11월)) | ||||||
평창(겨울(12~2월)) |